البرنامج التدريبي الصيفي 2012- 2013
حرصاً من مركز الأبحاث والمشاريع بالجامعة الإسلامية لتنمية قدرات طلاب وطالبات كليتي الهندسة بكافة فروعها وIT ، و حرصا على تقديم دورات شاملة و نوعية باسلوب مهني و تطبيقي ، يعلن المركز عن باقة كبيرة من الدورات الهندسية في البرنامج التدريبي الصيفي 2012-2013 والتي ستكون تطبيقية بنسبة 80% مع توفر كافة وسائل التدريب الحديثة و المتخصصة
الهندسة الكهربائية | ||
الدورة | عدد الساعات | الرسوم الرمزية للدورة |
الاتصالات اللاسلكية Wireless Communication. | 35 | 200 ش |
تصنيع اللوحات المطبوعة (PCB) | 40 | 280 ش |
Voice Over IP (VOIP) | 40 | 250 ش |
Microcontroller PIC | 50 | 250 ش |
Advance Microcontroller PIC | 60 | 400 ش |
الاتصالات اللاسلكية Wi-max | 35 | 200 ش |
FPGA | 50 | 500 ش |
Labview | 40 | 350 ش |
The Features of Marketing Engineering in your life | 25 | 170 ش |
Autocad for Electrical Engineer | 40 | 200 ش |
Programmable Logic Control (PLC) | 40 | 250 ش |
Power System Analysis | 40 | 150 ش |
Matlab (GUI) | 21 | 90 ش |
| ||
هندسة الحاسوب و IT | ||
الدورة | عدد الساعات | الرسوم الرمزية للدورة |
تصميم صفحات انترنت بلغة ASP.Net | 35 | 150 ش |
تصميم صفحات انترنت بلغة PHP | 35 | 150 ش |
صيانة كمبيوتر Computer Maintenance | 30 | 100 ش |
الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL | 40 | 100 ش |
مقدمة إلى البرمجة باستخدام أوراكل Introduction to Oracle | 30 | 170 ش |
برمجة بلغة C++ | 35 | ش 120 |
برمجة بلغة Java | 35 | ش 120 |
الهندسة المدنية والمعمارية | ||
الدورة | عدد الساعات | الرسوم الرمزية للدورة |
نظم المعلومات الجغرافية GIS | 30 | 130 ش |
تحليل إنشائي ETABS | 40 | 130 ش |
تحليل إنشائي SAP & SAFE & STAAD | 30 | 120 ش |
تحليل إنشائي PROKEM+STAAD | 30 | 120 ش |
|
-
x
| ||