م. | الكلية | القسم | المعدل % | ||
طلاب | طالبات | ||||
1. | الطـب | الطب والجراحة | 97.9 | 98.4 | |
2. | الهندسة | عام | 85 | 85 | |
3. | تكنولوجيا المعلومات | عام | 72 | 72 | |
تك. وسائط متعددة وتطوير الويب | 72 | 72 | |||
4. | العلوم | عام | 73 | 73 | |
5. | علوم الصحة | عام | 75 | 75 | |
6. | التمريض | عام | 72 | 72 | |
قبالة | – | علمي | أدبي | ||
72 | 77 | ||||
7. | التجارة | عام / الدراسة باللغة الإنجليزية | 76 | 76 | |
عام / الدراسة باللغة العربية | 71 | 71 | |||
8. | سياسة واعلام | 72 | 72 | ||
9. | الشريعة والقانون | الشريعة الإسلامية | 71 | 71 | |
الشريعة والقانون | 72 | 72 | |||
10. | أصول دين | عام | 68 | 71 | |
11. | الآداب | لغة عربية | 70 | 70 | |
لغة عربية / صحافة | 71 | 71 | |||
لغة إنجليزية | 82 | 82 | |||
جغرافيا | 65 | 65 | |||
جغرافيا/ نظم معلومات جغرافية | 67 | 67 | |||
صحافة وإعلام | 72 | 72 | |||
خدمة اجتماعية | 65 | 65 | |||
تاريخ وآثار | 65 | 65 | |||
12. | التربية | تعليم العلوم | 72 | 72 | |
الحاسوب وأساليب تدريسه
x
|