كلية: الدراسات العليا (دكتوراه) | قسم: إدارة الأزمات والكوارث | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
DCDM 9301 | بحث علمي متقدم | تخصص |
DCDM 9303 | إدارة الأزمات والحوكمة | تخصص |
DCDM 9302 | التأهب للكوارث وتخطيط الطوارئ | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
DCDM 9304 | طرق الاستجابة للكوارث والتعافي منها | تخصص |
OPTI 9301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
DCDM 9305 | أنظمة إدارة السلامة | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
DCDM 9306 | حماية الجبهة الداخلية | تخصص |
OPTI 9302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
DCDM 9307 | استراتيجيات إعادة الاعمار بعد الكوارث والحروب | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
DCDM 9308 | تحليل المخاطر | تخصص |
OPTI 9304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
OPTI 9303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثالثة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
THES 9901 | رسالة | تخصص |
DCDM 9000 | الشامل | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
THES 9902 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |