| كلية: الاقتصاد والعلوم الإدارية | قسم: العلوم المالية والمصرفية | عدد الساعات الكلي: 15 | رقم الخطة: 4 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ACCTA1301 | مبادئ المحاسبة (1) | متطلب كلية |
| ARAB 1202 | اللغة العربية (نحو وصرف) | متطلب جامعة |
| SHAR 1202 | دراسات في الفقه | متطلب جامعة |
| ECON 1301 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | متطلب كلية |
| ENGL 1201 | اللغة الإنجليزية | متطلب جامعة |
| BUSAA1311 | مبادئ إدارة الأعمال (1) | متطلب كلية |
| المجموع الكلي | 15 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ACCTB1301 | مبادئ المحاسبة (2) | متطلب كلية |
| BUSAB1311 | مبادئ إدارة الأعمال (2) | متطلب كلية |
| ECON 1303 | مبادئ الاقتصاد الكلي | متطلب كلية |
| QURN 2201 | دراسات في القرآن وعلومه | متطلب جامعة |
| HADT 1202 | دراسات في السيرة | متطلب جامعة |
| QURN 1101 | قرآن كريم (1) | متطلب جامعة |
| ECON 1323 | مبادئ الإحصاء | متطلب كلية |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ACCT 2310 | محاسبة تكاليف | تخصص |
| AQID 3306 | دراسات في العقيدة | متطلب جامعة |
| QURN 2101 | قرآن كريم (2) | متطلب جامعة |
| ECON 2342 | الرياضيات للتجاريين | تخصص |
| OPTI 2301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
| BUSA 2308 | إدارة التسويق والتسويق الإلكتروني | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| BANK 2304 | التمويل الإسلامي | تخصص |
| BUSA 2304 | تطبيقات حاسوبية في الإدارة | تخصص |
| BUSA 2309 | إدارة المصارف | تخصص |
| VOLN 1000 | عمل تطوعي/ 60 ساعة | متطلب جامعة |
| OPTI 3206 | متطلب جامعة اختياري | متطلب جامعة |
| QURN 3101 | قرآن كريم (3) | متطلب جامعة |
| SHAR 2207 | النظم الإسلامية | متطلب جامعة |
| OPTI 2302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثالثة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ACCT 3304 | إدارة مالية | تخصص |
| AQID 3201 | حاضر العالم الإسلامي | متطلب جامعة |
| POLS 3220 | دراسات فلسطينية | متطلب جامعة |
| BUSA 3310 | التجارة الإلكترونية | تخصص |
| OPTI 3303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
| BANK 3307 | التكنولوجيا المالية | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ACCT 3315 | محاسبة مؤسسات مالية | تخصص |
| BANK 3308 | إدارة مخاطر الاستثمار والتأمين | تخصص |
| QURN 4102 | قرآن كريم (4) | متطلب جامعة |
| BUSA 3311 | مناهج البحث العلمي | تخصص |
| ECON 3340 | القانون التجاري | تخصص |
| BUSA 3307 | إدارة الاستثمار والتمويل | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة رابعة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| BANK 4307 | إدارة الائتمان المصرفي | تخصص |
| BANK 4336 | إدارة التأمين والتأمين التكافلي | تخصص |
| COMA 4001 | تدريب ميداني (1) | تخصص |
| BUSA 4317 | العمل الحر والتربح من الانترنت | تخصص |
| BUSA 4323 | إدارة الموارد البشرية | تخصص |
| BUSA 4308 | الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات | تخصص |
| المجموع الكلي | 15 | |
سنة رابعة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| BANK 4200 | حلقة بحث في العلوم المالية والمصرفية | تخصص |
| BANK 4327 | أسواق مالية | تخصص |
| BANK 4333 | تمويل دولي | تخصص |
| HADT 4204 | دراسات في الحديث الشريف | متطلب جامعة |
| BUSA 4314 | المحاسبة الإدارية | تخصص |
| COMA 4002 | تدريب ميداني (2) | تخصص |
| BUSA 4307 | المهارات الناعمة والاتصالات الإدارية | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |