كلية: العلوم | قسم: عام | عدد الساعات الكلي: 16 | رقم الخطة: 3 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
CHEMA1301 | كيمياء عامة (أ) | متطلب كلية |
ENGL 1201 | اللغة الإنجليزية | متطلب جامعة |
GEOL 1101 | مدخل في علوم الأرض والبيئة (عملي) | متطلب كلية |
PHYSA1301 | فيزياء عامة (أ) | متطلب كلية |
MATHA1301 | تفاضل وتكامل (أ) | متطلب كلية |
PHYSA1102 | فيزياء عامة عملية (أ) | متطلب كلية |
GEOL 1302 | مدخل في علوم الأرض والبيئة | متطلب كلية |
المجموع الكلي | 16 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
BIOL 1105 | أحياء عامة عملية | متطلب كلية |
BIOL 1305 | أحياء عامة (علوم) | متطلب كلية |
CHEM 1102 | كيمياء عامة عملية | متطلب كلية |
QURN 1101 | قرآن كريم (1) | متطلب جامعة |
MATHB1401 | تفاضل وتكامل (ب) | متطلب كلية |
PHYSB1102 | فيزياء عامة عملية (ب) | متطلب كلية |
PHYSB1301 | فيزياء عامة (ب) | متطلب كلية |
CHEMB1301 | كيمياء عامة (ب) | متطلب كلية |
المجموع الكلي | 17 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ARAB 1202 | اللغة العربية (نحو وصرف) | متطلب جامعة |
QURN 2101 | قرآن كريم (2) | متطلب جامعة |
HADT 1202 | دراسات في السيرة | متطلب جامعة |
المجموع الكلي | 5 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
AQID 3306 | دراسات في العقيدة | متطلب جامعة |
QURN 2201 | دراسات في القرآن وعلومه | متطلب جامعة |
VOLN 1000 | عمل تطوعي/ 60 ساعة | متطلب جامعة |
SHAR 1202 | دراسات في الفقه | متطلب جامعة |
QURN 3101 | قرآن كريم (3) | متطلب جامعة |
المجموع الكلي | 8 |
سنة ثالثة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
AQID 3201 | حاضر العالم الإسلامي | متطلب جامعة |
QURN 4102 | قرآن كريم (4) | متطلب جامعة |
OPTI 3206 | متطلب جامعة اختياري | متطلب جامعة |
المجموع الكلي | 5 |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
SHAR 2207 | النظم الإسلامية | متطلب جامعة |
POLS 3220 | دراسات فلسطينية | متطلب جامعة |
المجموع الكلي | 4 |
سنة رابعة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
HADT 4204 | دراسات في الحديث الشريف | متطلب جامعة |
المجموع الكلي | 2 |
سنة رابعة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
المجموع الكلي |