كلية: الدراسات العليا (ماجستير) | قسم: إدارة الأعمال | عدد الساعات الكلي: 12 | رقم الخطة: 2 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MBAG 6301 | إحصاء ومنهجية بحث | تخصص |
OPTI 6301 | متطلب اختياري (1) | متطلب كلية |
MBAG 6326 | حل المشكلات واتخاذ القرارات | تخصص |
MBAG 6303 | إدارة تسويق متقدمة | تخصص |
المجموع الكلي | 12 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MBAG 6306 | إدارة مالية متقدمة | تخصص |
OPTI 6302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
MBAG 6310 | إدارة إستراتيجية | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MBAG 6307 | إدارة وتنمية الموارد البشرية | تخصص |
OPTI 6303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
MBAG 6308 | محاسبة إدارية متقدمة | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
THES 6302 | رسالة | تخصص |
THES 6301 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 6 |