كلية: الدراسات العليا (ماجستير) | قسم: علوم بيئية/إدارة مصادر المياه والتربة | عدد الساعات الكلي: 11 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ENVS 6204 | تحليل بيانات وتصميم تجارب | تخصص |
SHAR 6301 | قضايا فقهية علمية معاصرة | متطلب كلية |
ENVS 6302 | تقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي | تخصص |
ENVS 6301 | التنمية المستدامة للمصادر الطبيعية | تخصص |
المجموع الكلي | 11 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ENVS 6331 | إعادة استخدام النفايات وتدويرها | تخصص |
OPTI 6301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
ENVS 6341 | تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | تخصص |
ENVS 6333 | نظم استخدام الأراضي | تخصص |
المجموع الكلي | 12 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ENVS 6114 | حلقة بحث | تخصص |
OPTI 6302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
ENVS 6332 | إدارة مصادر المياه | تخصص |
المجموع الكلي | 7 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ENVS 6603 | الرسالة/إدارة مصادر المياه والتربة | تخصص |
المجموع الكلي | 6 |