كلية: الدراسات العليا (دكتوراه) | قسم: الرياضيات/الرياضيات التطبيقية | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MATH 9351 | تحليل اقتراني متقدم | تخصص |
OPTI 9302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
OPTI 9301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MATH 9372 | تحليل عددي | تخصص |
OPTI 9304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
OPTI 9303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9305 | متطلب اختياري (5) | تخصص |
MATH 9361 | طرق الرياضيات التطبيقية | تخصص |
المجموع الكلي | 6 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9312 | متطلب اختياري (7) | تخصص |
OPTI 9311 | متطلب اختياري (6) | تخصص |
المجموع الكلي | 6 |
سنة ثالثة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
THES 9901 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
THES 9902 | رسالة | تخصص |
MATH 9000 | امتحان الكفاءة (الشامل) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |