كلية: الدراسات العليا (دكتوراه مشترك) | قسم: العلوم الإدارية والمالية/ الاقتصاد | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
PHDE 9306 | النظرية الاقتصادية الكلية | تخصص |
PHDE 9301 | أساليب التحليل النوعي المتقدم | متطلب كلية |
المجموع الكلي | 9 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
PHDE 9307 | النظرية الاقتصادية الجزئية | تخصص |
PHDE 9302 | أساليب التحليل الكمي المتقدم | متطلب كلية |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
PHDE 9304 | دراسات متقدمة في الاقتصاد الدولي | تخصص |
PHDE 9303 | دراسات متقدمة في الاقتصاد القياسي | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
PHDE 9308 | الاقتصاد المالي | تخصص |
OPTI 9305 | متطلب اختياري (5) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثالثة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
PHDE 9000 | امتحان الكفاءة (الشامل) | تخصص |
THES 9902 | رسالة | تخصص |
THES 9901 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 18 |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
المجموع الكلي |