كلية: الدراسات العليا (دكتوراه مشترك) | قسم: العلوم الإدارية والمالية/ المحاسبة | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
PHDE 9301 | أساليب التحليل النوعي المتقدم | متطلب كلية |
PHDA 9301 | فلسفة النظرية المحاسبية والمعايير الدولية | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
PHDE 9302 | أساليب التحليل الكمي المتقدم | متطلب كلية |
PHDA 9302 | دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
PHDA 9304 | دراسات متقدمة في المحاسبة الإدارية الاستراتيجية | تخصص |
PHDA 9303 | دراسات في القضايا المحاسبية المعاصرة | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
PHDA 9306 | نظرية التمويل | تخصص |
OPTI 9305 | متطلب اختياري (5) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثالثة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
PHDA 9000 | امتحان الكفاءة (الشامل) | تخصص |
THES 9902 | رسالة | تخصص |
THES 9901 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 18 |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
المجموع الكلي |