كلية: الدراسات العليا (دكتوراه مشترك) | قسم: العلوم الإدارية والمالية/ إدارة الأعمال | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
PHDE 9301 | أساليب التحليل النوعي المتقدم | متطلب كلية |
PHDB 9304 | التطوير التنظيمي واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
PHDE 9302 | أساليب التحليل الكمي المتقدم | متطلب كلية |
PHDB 9303 | النظرية المالية | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
PHDB 9305 | قراءات في الأعمال والحكومة والمجتمع | تخصص |
PHDB 9302 | قضايا إدارية معاصرة | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 9304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
PHDB 9301 | دراسات في التسويق الاستراتيجي | تخصص |
OPTI 9305 | متطلب اختياري (5) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثالثة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
PHDB 9000 | امتحان الكفاءة (الشامل) | تخصص |
THES 9902 | رسالة | تخصص |
THES 9901 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 18 |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
المجموع الكلي |