كلية: الدراسات العليا (ماجستير) | قسم: الاستثمار والتمويل | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MAIF 6301 | التنبؤ والسلاسل الزمنية | تخصص |
MDEC 6309 | الاقتصاد الإسلامي | متطلب كلية |
MBAG 6301 | إحصاء ومنهجية بحث | متطلب كلية |
المجموع الكلي | 9 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MACF 6315 | الأسواق المالية | تخصص |
MAIF 6302 | السلوك التمويلي | تخصص |
MACF 6316 | تمويل الشركات | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
MAIF 6303 | إدارة المخاطر المالية | تخصص |
OPTI 6302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
OPTI 6301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
OPTI 6303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
THES 6302 | رسالة | تخصص |
THES 6301 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |